ISSN: 0004-6361
ISSN online: 1432-0746
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 6,100 | Q1 | 2,052 | Q1 |
| 2024 | 5,800 | Q1 | 1,968 | Q1 |
| 2023 | 5,400 | Q1 | 1,896 | Q1 |
| 2022 | 6,500 | Q1 | 1,999 | Q1 |
| 2021 | 6,240 | Q1 | 1,918 | Q1 |
| 2020 | 5,802 | Q1 | 2,137 | Q1 |
| 2019 | 5,636 | Q1 | 2,174 | Q1 |
| 2018 | 6,209 | Q1 | - | Q1 |
| 2017 | 5,565 | Q1 | - | Q1 |
| 2016 | 5,014 | Q1 | - | Q1 |
| 2015 | 5,185 | Q1 | - | - |
| 2014 | 4,378 | Q1 | - | Q1 |
| 2013 | 4,479 | Q1 | - | Q1 |
| 2012 | 5,084 | Q1 | - | Q1 |
| 2011 | 4,587 | Q1 | - | Q1 |
| 2010 | 4,425 | - | - | - |
| 2009 | 4,179 | - | - | - |
| 2008 | 4,153 | - | - | - |
| 2007 | 4,259 | - | - | - |
| 2006 | 3,971 | - | - | - |
| 2005 | 4,223 | - | - | - |
| 2004 | 3,694 | - | - | - |
| 2002 | 3,781 | - | - | - |
H. Abe, S. Abe, O. Martínez, et al., "Performance of the joint LST-1 and MAGIC observations evaluated with Crab Nebula data", Astronomy & Astrophysics, Vol. 680, pp. A66, Diciembre 2023. [Online: Diciembre 2023] doi: 10.1051/0004-6361/202346927
S. Abe, A. Aguasca-Cabot, I. Agudo, O. Martínez, et al., "Multiwavelength study of the galactic PeVatron candidate LHAASO J2108+5157", Astronomy & Astrophysics, Vol. 673, pp. A75, Mayo 2023. [Online: Mayo 2023] doi: 10.1051/0004-6361/202245086